| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 108 | 149 | 2023-04-23 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 140 | 204 | 2023-04-23 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 109 | 210 | 2023-04-23 | ||
| 9室/4厅/9卫/2阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2023-04-22 | |
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 195 | 235 | 2023-04-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 109 | 210 | 2023-04-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 101 | 185 | 2023-04-20 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2023-04-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 105 | 205 | 2023-04-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 258 | 2023-04-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 100 | 200 | 2023-04-13 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 141 | 226 | 2022-04-06 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 131 | 285 | 2023-04-06 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 141 | 239 | 2023-04-06 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 68 | 2023-03-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 100 | 黄岩区东城街道双浦村 | 2020-03-16 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 275 | 2022-11-06 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 265 | 2023-03-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 235 | 2023-03-28 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 258 | 2023-03-28 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 33 | 56 | 2023-03-29 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 227 | 1038 | 2023-03-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 316 | 2023-03-25 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 315 | 2022-03-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 107 | 160 | 2023-03-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 199 | 2023-03-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 86 | 129 | 2023-03-14 |



