| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 191 | 椒江-海门-众安未来.. | 2025-04-03 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 227 | 椒江-下陈-鑫鼎花园 | 2025-04-03 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 810 | 348 | 浙江强鹰科技股份有限.. | 2024-11-28 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 2800 | 1050 | 飞跃科创园-台州市椒.. | 2024-11-18 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 86 | 168 | 椒江-锦江百货-棕榈.. | 2023-07-31 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 96 | 138 | 椒江-锦江百货-海湾.. | 2023-07-31 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 176 | 190 | 椒江-锦江百货-和平.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 198 | 椒江-锦江百货-万华.. | 2023-07-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 145 | 275 | 椒江-葭沚-樾府 | 2023-07-31 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 1 | 玉环市城关李家小区一.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 250 | 180 | 玉环城区,实验中学附.. | 2020-05-21 | |
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 500 | 2018-11-12 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-07 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 玉环市珠港镇坎门振兴.. | 2018-11-05 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 18 | 常州富邦广场 | 2017-12-08 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 135 | 85 | 县前路女人街金银楼楼.. | 2016-05-26 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-12-10 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-28 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-27 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-25 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-24 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-23 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 151 | 145 | 港湾花园 | 2014-11-21 |



