| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 路桥 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 150 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 120 | 120 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 140 | 2周 | ||
| 商铺 | 路桥 | 600 | 800 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 厂房 | 路桥 | 4 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 135 | 2月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 268 | 180 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 120 | 180 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 110 | 120 | 1周 | |
| 商住楼 | 路桥 | 100 | 120 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 120 | 45 | 3月 | |
| 排屋 | 路桥 | 1300 | 600 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 1周 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 62 | 66 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 200 | 150 | 2月 | |
| 排屋 | 路桥 | 220 | 300 | 1月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 112 | 2月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 75 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 90 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 80 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 50 | 3月 | |
| 商铺 | 路桥 | 205 | 56 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||



