| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9室/4厅/9卫/2阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2023-04-22 | |
| 5室/4厅/5卫/2阳台 | 326 | 1050 | 2023-03-10 | ||
| 6室/4厅/6卫/5阳台 | 407 | 2590 | 2022-10-04 | ||
| 4室/4厅/2卫/1阳台 | 140 | 279 | 2022-04-10 | ||
| 4室/4厅/4卫/2阳台 | 65 | 140 | 杭州桐庐县分水镇 | 2023-06-30 | |
| 5室/4厅/3卫/2阳台 | 376 | 1 | 2022-02-25 | ||
| 6室/4厅/4卫/6阳台 | 400 | 430 | 2022-02-25 | ||
| 5室/4厅/4卫/1阳台 | 200 | 200 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-02-17 | |
| 9室/4厅/5卫/1阳台 | 339 | 330 | 2022-01-21 | ||
| 4室/4厅/2卫/1阳台 | 100 | 113 | 2021-10-12 | ||
| 6室/4厅/4卫/2阳台 | 308 | 390 | 2021-08-02 | ||
| 6室/4厅/3卫/5阳台 | 305 | 660 | 2021-08-02 | ||
| 9室/4厅/8卫/4阳台 | 380 | 320 | 2021-06-26 | ||
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 273 | 458 | 瑞景名苑 | 2021-05-08 | |
| 6室/4厅/3卫/5阳台 | 260 | 788 | 2021-03-15 | ||
| 6室/4厅/3卫/5阳台 | 280 | 700 | 2021-02-25 | ||
| 7室/4厅/5卫/2阳台 | 290 | 533 | 2020-11-30 | ||
| 4室/4厅/4卫/1阳台 | 240 | 172 | 2020-10-08 | ||
| 9室/4厅/8卫/6阳台 | 998 | 550 | 2020-08-02 | ||
| 5室/4厅/4卫/2阳台 | 269 | 488 | 2020-08-08 | ||
| 6室/4厅/3卫/2阳台 | 195 | 185 | 2020-07-16 | ||
| 8室/4厅/2卫/2阳台 | 288 | 500 | 2020-06-17 | ||
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 275 | 800 | 2020-05-29 | ||
| 5室/4厅/4卫/2阳台 | 254 | 280 | 2020-05-09 | ||
| 6室/4厅/5卫/2阳台 | 131 | 288 | 2020-04-11 | ||
| 9室/4厅/3卫/5阳台 | 286 | 498 | 2020-04-11 | ||
| 7室/4厅/3卫/2阳台 | 330 | 560 | . | 2019-10-25 | |
| 5室/4厅/3卫/4阳台 | 400 | 420 | 三台门 | 2019-10-23 | |
| 5室/4厅/4卫/5阳台 | 310 | 760 | 2019-09-27 | ||
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 600 | 350 | 2019-09-27 | ||
| 5室/4厅/4卫/1阳台 | 259 | 268 | 2019-09-05 | ||
| 6室/4厅/5卫/1阳台 | 335 | 568 | 2019-09-05 | ||
| 6室/4厅/5卫/1阳台 | 324 | 698 | 2019-09-01 | ||
| 6室/4厅/5卫/4阳台 | 325 | 780 | 2019-09-01 | ||
| 7室/4厅/4卫/2阳台 | 400 | 418 | 2019-04-06 | ||
| 4室/4厅/4卫/5阳台 | 328 | 800 | 太阳城 | 2019-05-17 | |
| 5室/4厅/3卫/1阳台 | 134 | 188 | 2019-05-06 | ||
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 240 | 370 | 2019-05-03 | ||
| 7室/4厅/4卫/2阳台 | 400 | 418 | 2019-04-17 | ||
| 5室/4厅/5卫/5阳台 | 326 | 980 | 太阳城 月亮岛 | 2019-03-25 | |
| 5室/4厅/5卫/2阳台 | 365 | 1680 | 蓝庭花园 | 2019-03-02 | |
| 4室/4厅/1卫/1阳台 | 370 | 1 | 2019-03-15 | ||
| 7室/4厅/4卫/7阳台 | 350 | 350 | 2019-03-05 | ||
| 8室/4厅/4卫/4阳台 | 400 | 330 | 2019-03-02 |



