| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7室/7厅/6卫/1阳台 | 598 | 350 | 2019-07-17 | ||
| 9室/7厅/8卫/4阳台 | 400 | 580 | 2019-01-20 | ||
| 7室/7厅/6卫/1阳台 | 283 | 258 | 2018-09-12 | ||
| 7室/7厅/7卫/1阳台 | 250 | 83 | 2018-09-03 | ||
| 7室/7厅/7卫/1阳台 | 250 | 83 | 2018-09-03 | ||
| 8室/7厅/7卫/8阳台 | 400 | 270 | 2016-01-18 | ||
| 8室/7厅/8卫/8阳台 | 400 | 205 | 2016-01-18 | ||
| 8室/7厅/8卫/8阳台 | 400 | 205 | 2016-01-07 | ||
| 8室/7厅/8卫/9阳台 | 400 | 205 | 2015-12-19 | ||
| 7室/7厅/5卫/4阳台 | 500 | 170 | 2015-10-15 | ||
| 5室/7厅/5卫/6阳台 | 600 | 480 | 2015-03-08 |



