| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 黄岩 | 180 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 600 | 1周 | ||
| 公寓 | 椒江 | 29 | 36 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 公寓 | 路桥 | 120 | 45 | 3月 | |
| 高层住宅 | 临海 | 100 | 68 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 130 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 160 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 80 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 90 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 80 | 80 | 3月 | |
| 民房 | 天台 | 100 | 200 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 40 | 50 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 其他 | 200 | 90 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 130 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 70 | 3月 | |
| 商住楼 | 椒江 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 160 | 143 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 22 | 3月 |



