| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6室/3厅/6卫/1阳台 | 390 | 420 | 2023-04-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 100 | 黄岩区东城街道双浦村 | 2020-03-16 | |
| 8室/2厅/8卫/4阳台 | 195 | 235 | 2023-03-26 | ||
| 8室/1厅/8卫/4阳台 | 172 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 9室/1厅/9卫/9阳台 | 173 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 500 | 500 | 2023-03-21 | ||
| 9室/3厅/9卫/5阳台 | 540 | 780 | 2023-03-20 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 185 | 200 | 2023-02-02 | ||
| 7室/2厅/4卫/4阳台 | 200 | 95 | 黄岩江口街道上湗王村 | 2023-02-01 | |
| 9室/9厅/9卫/5阳台 | 700 | 390 | 2022-12-15 | ||
| 6室/3厅/5卫/4阳台 | 400 | 498 | 2022-10-09 | ||
| 6室/3厅/5卫/1阳台 | 500 | 560 | 2022-10-08 | ||
| 6室/3厅/6卫/2阳台 | 600 | 429 | 2022-10-08 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 392 | 550 | 2022-10-07 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 190 | 243 | 2022-10-06 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 680 | 425 | 2022-09-25 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 389 | 490 | 2022-09-25 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 554 | 520 | 2022-09-24 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 197 | 176 | 2022-09-20 | ||
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2022-09-20 | |
| 9室/5厅/9卫/4阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2022-09-20 | |
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 193 | 176 | 2022-09-19 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 700 | 840 | 2022-09-17 | ||
| 6室/2厅/7卫/2阳台 | 521 | 310 | 2022-08-27 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 441 | 420 | 2022-05-10 | ||
| 6室/2厅/6卫/4阳台 | 280 | 180 | 2022-06-21 | ||
| 9室/3厅/8卫/2阳台 | 208 | 208 | 2022-05-07 | ||
| 6室/2厅/5卫/1阳台 | 230 | 230 | 2022-05-02 | ||
| 9室/3厅/6卫/2阳台 | 267 | 408 | 2022-04-27 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 360 | 380 | 2022-04-25 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 294 | 350 | 2022-04-20 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 168 | 162 | 2022-04-13 | ||
| 6室/2厅/9卫/2阳台 | 358 | 378 | 2022-04-13 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 200 | 170 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-04-12 | |
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 200 | 165 | 2022-04-09 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 1100 | 198 | 玉环市芦蒲镇西塘村 | 2022-03-30 | |
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 294 | 350 | 2022-03-29 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 500 | 380 | 2022-03-21 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 340 | 388 | 2022-03-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 290 | 150 | 2022-02-10 | ||
| 9室/2厅/8卫/5阳台 | 350 | 188 | 路桥区金清镇林家小区 | 2022-01-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 200 | 200 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-06-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 200 | 200 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-06-01 | |
| 7室/3厅/5卫/1阳台 | 358 | 388 | 2021-12-31 | ||
| 9室/3厅/9卫/1阳台 | 360 | 330 | 2021-12-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 268 | 409 | 2021-12-22 | ||
| 6室/1厅/2卫/1阳台 | 150 | 105 | 2019-08-31 |



