| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 36 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 60 | 50 | 3月 | |
| 商住楼 | 椒江 | 35 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 200 | 3月 | ||
| 民房 | 椒江 | 40 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 1 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 20 | 3月 | ||
| 民房 | 温岭 | 200 | 450 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 600 | 1周 | ||
| 别墅 | 椒江 | 200 | 1周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 140 | 2周 | ||
| 民房 | 其他 | 40 | 2月 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 50 | 1月 | ||
| 民房 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 35 | 30 | 1周 | |
| 商住楼 | 椒江 | 240 | 2周 | ||
| 厂房 | 黄岩 | 10 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 80 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 55 | 45 | 2周 | |
| 公寓 | 椒江 | 29 | 36 | 1周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 13 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 厂房 | 路桥 | 4 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 其他 | 150 | 60 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 60 | 1月 | ||
| 公寓 | 黄岩 | 160 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 |



