| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6室/6厅/6卫/1阳台 | 300 | 56 | 2021-03-14 | ||
| 6室/6厅/6卫/1阳台 | 140 | 270 | 2019-03-15 | ||
| 8室/6厅/6卫/6阳台 | 192 | 530 | 2019-01-27 | ||
| 7室/6厅/7卫/2阳台 | 326 | 195 | 椒江二桥下,太和二路 | 2019-05-10 | |
| 9室/6厅/9卫/2阳台 | 540 | 650 | 新世纪商城 | 2018-06-14 | |
| 9室/6厅/6卫/0阳台 | 410 | 510 | 椒江-康平路275号.. | 2018-02-27 | |
| 6室/6厅/6卫/1阳台 | 330 | 950 | 椒江台州大道蓝庭花园 | 2017-11-28 | |
| 6室/6厅/3卫/2阳台 | 288 | 590 | 椒江玉兰广场台州经济.. | 2016-11-17 | |
| 8室/6厅/4卫/6阳台 | 280 | 255 | 商业街开元路好地段 | 2016-11-05 | |
| 6室/6厅/6卫/0阳台 | 700 | 2800 | 路桥绿城玫瑰园路桥灵.. | 2016-09-29 | |
| 8室/6厅/6卫/6阳台 | 380 | 380 | 白云山庄 | 2016-05-08 | |
| 6室/6厅/6卫/6阳台 | 500 | 205 | 2015-12-11 | ||
| 6室/6厅/3卫/8阳台 | 500 | 208 | 2015-11-24 | ||
| 6室/6厅/3卫/1阳台 | 450 | 188 | 新河城北村 | 2015-11-02 | |
| 9室/6厅/5卫/4阳台 | 548 | 900 | 2015-03-03 | ||
| 8室/6厅/6卫/5阳台 | 274 | 568 | 2014-10-22 |



