| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 天台 | 200 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 120 | 120 | 2周 | |
| 多层住宅 | 天台 | 155 | 127 | 3月 | |
| 商铺 | 路桥 | 600 | 800 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 140 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 120 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 136 | 2月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 150 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 99 | 68 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 190 | 1周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 328 | 160 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 160 | 100 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 125 | 1周 | ||
| 高层住宅 | 温岭 | 738 | 208 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 排屋 | 椒江 | 880 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 120 | 100 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 105 | 133 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 30 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 560 | 272 | 3月 | |
| 厂房 | 椒江 | 5300 | 10000 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 9000 | 100 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 270 | 236 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 80 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 路桥 | 60 | 70 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 145 | 145 | 1月 | |
| 商铺 | 椒江 | 250 | 80 | 3月 |



