| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 1100 | 198 | 玉环市芦蒲镇西塘村 | 2022-03-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 33 | 2021-10-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 35 | 13 | 2023-05-31 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 1 | 玉环市城关李家小区一.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 140 | 168 | 玉环漩门开发区滨江大.. | 2020-09-25 | |
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 250 | 180 | 玉环城区,实验中学附.. | 2020-05-21 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-13 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-12 | |
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 37 | 50 | 苏州市吴江区七都镇南.. | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-05-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-09-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-04-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-04-21 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-04-17 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线.. | 2019-04-14 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长长安地铁站 | 2019-04-11 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-03-27 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁一号线 | 2019-03-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-03-22 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安地铁站 | 2019-03-20 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 60 | 杭州湾长安一号线地铁.. | 2019-03-20 |



