| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 140 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 35 | 30 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 55 | 45 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 110 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 70 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 120 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 110 | 120 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 温岭 | 340 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 62 | 66 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 临海 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 110 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 140 | 3月 | |



