| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 35 | 30 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 55 | 45 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 110 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 70 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 120 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 110 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 140 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 45 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 53 | 45 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 120 | 1周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 60 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 160 | 112 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 60 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 90 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 145 | 120 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 1周 |



