| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 29 | 18 | 2024-03-07 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 23 | 椒江区商业街名都锦绣.. | 2023-10-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 12 | 2023-06-22 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 1 | 椒江区白云新村 | 2022-07-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 1 | 椒江区环翠名苑 | 2022-07-19 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 50 | 椒江区环翠名苑 | 2022-07-19 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 11 | 椒江景元花园383号.. | 2021-02-06 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 1 | 玉环市城关李家小区一.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 机场北路76号 | 2020-10-25 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 16 | 13 | 2020-10-24 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 2020-09-30 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 10 | 市府大道 | 2020-09-01 | |
| 0室/1厅/1卫/1阳台 | 15 | 12 | 2020-03-16 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 33 | 18 | 2019-11-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 11 | 开元小区27号 | 2016-03-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 14 | 2016-03-10 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 15 | 10 | 2015-09-06 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 13 | 12 | 2015-07-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 6 | 10 | 2014-12-03 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 11 | 台州商业街开元小区 | 2014-06-23 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 20 | 开元小区18号楼 | 2014-10-29 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 140 | 1 | 2014-10-19 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 12 | 康平小区 | 2014-06-24 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 13 | 2014-04-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 11 | 27号东3 | 2013-09-13 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 8 | 13 | 太阳城地下车库 | 2014-01-28 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 16 | 市府大道 | 2013-11-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 15 | 14 | 凤凰铂金 | 2013-10-24 | |
| 0室/0厅/0卫/1阳台 | 10 | 12 | 2013-08-13 |



