| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 黄岩 | 180 | 120 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 多层住宅 | 天台 | 200 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 民房 | 临海 | 45 | 300 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 临海 | 160 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 197 | 132 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 180 | 130 | 1月 | |
| 公寓 | 路桥 | 150 | 120 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 140 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 120 | 120 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 140 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 120 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 136 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 110 | 1周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 210 | 117 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 |



