| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 210 | 130 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 135 | 103 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 150 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 110 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 120 | 125 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 70 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 120 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 110 | 120 | 1周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 180 | 140 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 160 | 112 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 175 | 150 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 136 | 138 | 2月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 9000 | 100 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 其他 | 200 | 90 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 80 | 100 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 130 | 130 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 105 | 120 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 150 | 160 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 130 | 120 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 50 | 1月 | ||
| 小高层住宅 | 温岭 | 70 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 85 | 100 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 140 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 160 | 143 | 2周 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 130 | 105 | 3月 | |



