| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 黄岩 | 180 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 130 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 300 | 130 | 1月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 197 | 132 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 250 | 180 | 3月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 120 | 120 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 150 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 600 | 1周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 50 | 1月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 260 | 140 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 220 | 136 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 210 | 117 | 3月 | |
| 高层住宅 | 路桥 | 135 | 2月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 110 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 200 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 100 | 3月 |



