| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 临海 | 60 | 50 | 3月 | |
| 商住楼 | 椒江 | 35 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 高层住宅 | 黄岩 | 50 | 1月 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 240 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 55 | 45 | 2周 | |
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 150 | 60 | 3月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 26 | 25 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 路桥 | 40 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 其他 | 99 | 68 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 8999 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 55 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 50 | 1月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 100 | 50 | 2月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 25 | 30 | 1月 | |



