| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 临海 | 60 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 150 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 99 | 68 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 8999 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 55 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 公寓 | 椒江 | 42 | 40 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 25 | 25 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 37 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 37 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 35 | 40 | 3月 | |
| 厂房 | 黄岩 | 200 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 35 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 145 | 120 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 30 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 40 | 50 | 3月 | |
| 厂房 | 椒江 | 6000 | 3000 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 30 | 40 | 3月 | |
| 公寓 | 天台 | 36 | 50 | 3月 | |
| 公寓 | 三门 | 36 | 50 | 3月 | |
| 公寓 | 温岭 | 36 | 50 | 3月 | |
| 公寓 | 黄岩 | 36 | 50 | 3月 | |
| 公寓 | 路桥 | 36 | 50 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 36 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 35 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 商住楼 | 黄岩 | 20 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||



