| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 其他 | 113 | 100 | 3月 | |
| 公寓 | 椒江 | 55 | 40 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 100 | 2月 | ||
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 80 | 1周 | |
| 多层住宅 | 临海 | 100 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 60 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 路桥 | 75 | 80 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 60 | 3月 | |
| 多层住宅 | 路桥 | 70 | 70 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 80 | 100 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 138 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 94 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 90 | 90 | 2周 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 60 | 1月 | |
| 小高层住宅 | 椒江 | 60 | 1月 | ||
| 商住楼 | 临海 | 70 | 70 | 1月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 89 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 70 | 1月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 90 | 1月 |



