| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 路桥 | 140 | 2周 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 240 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 55 | 45 | 2周 | |
| 厂房 | 路桥 | 4 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 50 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 50 | 45 | 2周 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 30 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 53 | 45 | 2周 | |
| 别墅 | 天台 | 168 | 2周 | ||
| 高层住宅 | 黄岩 | 80 | 2周 | ||
| 公寓 | 椒江 | 40 | 2周 | ||
| 多层住宅 | 黄岩 | 20 | 2周 | ||
| 商铺 | 黄岩 | 20 | 2周 | ||
| 车库 | 椒江 | 2 | 2周 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 40 | 40 | 2周 | |



