| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 100 | 黄岩区东城街道双浦村 | 2020-03-16 | |
| 8室/1厅/8卫/4阳台 | 172 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 9室/1厅/9卫/9阳台 | 173 | 162 | 2023-03-23 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 1100 | 198 | 玉环市芦蒲镇西塘村 | 2022-03-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 290 | 150 | 2022-02-10 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 268 | 409 | 2021-12-22 | ||
| 6室/1厅/2卫/1阳台 | 150 | 105 | 2019-08-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 224 | 165 | 温岭太平街道文化新村.. | 2021-04-26 | |
| 4室/1厅/3卫/2阳台 | 145 | 52 | 温岭滨海镇大兴路房屋.. | 2016-07-19 | |
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 230 | 130 | 小芝镇小芝村虎山路 | 2021-02-20 | |
| /1厅/1卫/1阳台 | 588 | 838 | 2020-09-02 | ||
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 250 | 180 | 玉环城区,实验中学附.. | 2020-05-21 | |
| 5室/1厅/3卫/2阳台 | 200 | 120 | 牛轭桥小区 | 2020-08-01 | |
| 4室/1厅/3卫/4阳台 | 180 | 78 | 2019-12-25 | ||
| 9室/1厅/9卫/1阳台 | 298 | 298 | 新世纪商城 立地房 | 2020-06-28 | |
| 7室/1厅/7卫/1阳台 | 238 | 238 | 新世纪商城 立地房 | 2020-06-28 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 218 | 215 | 2020-05-13 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 120 | 66 | 临海市古城街道望江门.. | 2020-05-14 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 1 | 黄岩江口东昇村(原太.. | 2020-05-05 | |
| 9室/1厅/6卫/2阳台 | 193 | 193 | 2020-04-17 | ||
| 8室/1厅/5卫/1阳台 | 265 | 270 | 新世纪商城 | 2020-03-25 | |
| 8室/1厅/5卫/1阳台 | 265 | 250 | 新世纪商城 | 2020-03-23 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 1 | 2020-03-16 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 228 | 235 | 2020-03-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 200 | 248 | 2019-12-03 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 200 | 26 | 洪家街道王桥村 | 2016-03-27 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 94 | 68 | 。 | 2019-10-26 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 190 | 2019-10-22 | ||
| 8室/1厅/8卫/1阳台 | 278 | 230 | 新世纪商城 | 2019-10-07 | |
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 160 | 160 | 2019-10-06 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 138 | 179 | 2019-09-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 206 | 245 | 2019-08-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 150 | 275 | 2019-08-16 | ||
| 7室/1厅/7卫/1阳台 | 228 | 220 | 新世纪商城 | 2019-07-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 220 | 2019-05-04 | ||
| 4室/1厅/4卫/1阳台 | 165 | 195 | 2019-04-26 | ||
| 9室/1厅/9卫/1阳台 | 223 | 205 | 2019-04-22 | ||
| 4室/1厅/0卫/1阳台 | 180 | 20 | 2018-04-24 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 291 | 228 | 2019-03-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 185 | 268 | 2019-03-25 | ||
| 8室/1厅/1卫/1阳台 | 227 | 192 | 2019-03-22 | ||
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 178 | 206 | 2019-03-05 | ||
| 9室/1厅/6卫/1阳台 | 700 | 110 | 三门环城西路26号,.. | 2019-01-15 | |
| 4室/1厅/3卫/2阳台 | 149 | 65 | 临海市涌泉镇西庄村 | 2018-11-20 | |
| 6室/1厅/6卫/4阳台 | 232 | 192 | 2018-09-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 294 | 280 | 2018-09-02 |



