| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室/4厅/4卫/4阳台 | 600 | 350 | 2019-09-27 | ||
| 7室/4厅/4卫/2阳台 | 400 | 418 | 2019-04-17 | ||
| 5室/4厅/4卫/2阳台 | 294 | 398 | 2018-10-22 | ||
| 6室/4厅/5卫/2阳台 | 180 | 130 | 2018-06-26 | ||
| 6室/4厅/4卫/6阳台 | 463 | 368 | 2018-04-25 | ||
| 9室/4厅/5卫/4阳台 | 320 | 300 | 葭沚街道马庄新小区9.. | 2018-02-26 | |
| 8室/4厅/4卫/2阳台 | 410 | 186 | 2017-10-09 | ||
| 7室/4厅/4卫/5阳台 | 188 | 105 | 2017-08-24 | ||
| 4室/4厅/4卫/4阳台 | 177 | 168 | 杜桥镇五洲家园 | 2016-10-08 | |
| 8室/4厅/3卫/1阳台 | 187 | 135 | 2016-01-02 | ||
| 8室/4厅/3卫/1阳台 | 187 | 138 | 2016-01-01 | ||
| 9室/4厅/3卫/2阳台 | 187 | 135 | 椒江区永安新村25-.. | 2015-12-27 | |
| 6室/4厅/4卫/4阳台 | 180 | 92 | 永安新 村 | 2013-11-08 |



