| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1400 | 780 | 2025-07-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 61 | 70 | 2025-10-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 67 | 103 | 2025-04-25 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 277 | 210 | 2025-03-23 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 250 | 168 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 730 | 938 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1200 | 1020 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1900 | 2500 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 933 | 1300 | 2025-02-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 350 | 650 | 2025-02-03 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 43 | 29 | 2024-12-28 | ||
| 6室/1厅/1卫/1阳台 | 368 | 398 | 2024-12-24 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 327 | 560 | 2024-11-25 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 276 | 328 | 2024-11-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 236 | 190 | 2024-04-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 2000 | 2200 | 2024-04-05 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 585 | 990 | 2023-05-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 585 | 990 | 2023-05-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1260 | 1200 | 2022-09-06 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 912 | 1098 | 2022-06-08 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 450 | 508 | 2022-05-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1745 | 1580 | 2022-04-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 912 | 1098 | 2022-03-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 912 | 1098 | 2022-03-10 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 912 | 1180 | 2022-01-30 | ||
| 0室/1厅/0卫/0阳台 | 65 | 68 | 路北街道洋官村腾达路.. | 2022-01-09 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 138 | 180 | 2022-01-04 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1000 | 1200 | 2021-12-09 | ||
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 437 | 480 | 2021-09-14 | ||
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 46 | 2021-05-04 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 300 | 380 | 2021-03-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 75 | 2021-02-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 75 | 2021-02-15 | ||
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 1746 | 999 | 2020-07-25 | ||
| 9室/1厅/2卫/1阳台 | 507 | 760 | 2020-07-19 | ||
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 157 | 172 | 2020-03-22 | ||
| 7室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 150 | 2020-03-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 330 | 265 | 2019-10-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 47 | 46 | 2019-10-10 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 47 | 47 | 2019-08-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 1061 | 500 | 2018-11-14 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1061 | 500 | 2018-11-13 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 500 | 2018-11-09 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-08 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-06 |



