| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 99 | 2022-02-24 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 180 | 160 | 2019-08-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 216 | 78 | 2017-12-11 | ||
| 1室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 45 | 椒江东环大道 | 2017-03-05 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 6 | 2015-12-19 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 1 | 1 | 2014-11-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-11-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-11-04 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 1 | 1 | 2014-10-21 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-10-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 148 | 120 | 2013-11-05 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 166 | 92 | 洪家华天大厦B座 | 2013-09-25 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 148 | 126 | 2013-09-03 | ||



