| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/3卫/1阳台 | 318 | 230 | 蓬街镇 | 2020-06-21 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 145 | 186 | 东京湾自由城 | 2020-05-14 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 68 | 2019-12-15 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 97 | 78 | 2019-10-28 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 139 | 410 | 2019-09-20 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 70 | 82 | 2019-07-31 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 75 | 2019-04-03 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 172 | 118 | 2019-05-05 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 110 | 75 | 2019-03-24 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 53 | 150 | 杭州奥体中心 | 2019-03-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 58 | 51 | 君悦大厦 | 2018-12-03 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 109 | 101 | 2018-11-01 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 100 | 2018-09-04 | ||
| 2室/2厅/2卫/0阳台 | 97 | 105 | 2018-09-03 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-04-07 | |
| 8室/2厅/2卫/1阳台 | 51 | 78 | 万华汇 | 2018-04-07 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 182 | 199 | 巨鼎国际大厦 | 2018-03-07 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 73 | 58 | 君悦大厦 | 2018-01-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-06 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2018-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 127 | 76 | 椒江区商业街开元路 | 2017-03-25 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 106 | 109 | 白云山西路 | 2016-11-10 | |
| 3室/2厅/3卫/2阳台 | 143 | 120 | 台州市路桥区路北街道.. | 2016-10-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 134 | 120 | 欧尚超市旁 | 2016-10-08 | |
| 2室/2厅/3卫/1阳台 | 90 | 59 | 2016-09-25 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 165 | 158 | 2016-08-23 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 60 | 2016-01-24 | ||
| 2室/2厅/2卫/2阳台 | 215 | 130 | 光明路168号 | 2015-07-24 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 170 | 椒江区凤凰铂金 | 2015-09-11 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 83 | 华天城市雅苑6幢二单.. | 2015-03-14 | |
| 9室/2厅/4卫/5阳台 | 300 | 175 | 2015-05-03 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 68 | 星星广场对面君悦大厦 | 2015-03-15 | |
| 4室/2厅/1卫/1阳台 | 280 | 532 | 新台州大厦 | 2014-04-13 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 82 | 椒东洪家陶瓷城对面 | 2014-03-03 | |
| 6室/2厅/3卫/2阳台 | 48 | 158 | 椒江洪家鸿洲大道 | 2014-03-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 105 | 三桥6小隔壁 | 2015-01-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 129 | 仙居县百合家园 | 2014-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 181 | 170 | 华中大厦 | 2013-10-24 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 120 | 148 | 路桥南官大道7号明珠.. | 2013-10-06 |



