| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 120 | 2022-02-24 | ||
| 9室/2厅/6卫/1阳台 | 500 | 400 | 2021-10-21 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 248 | 468 | 2021-10-12 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 148 | 2021-10-12 | ||
| 2室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 110 | 2021-06-26 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 130 | 195 | 2021-09-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 40 | 48 | 2021-08-26 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 124 | 188 | 2021-08-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 138 | 2021-08-02 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 112 | 129 | 2021-05-04 | ||
| 3室/2厅/1卫/0阳台 | 192 | 192 | 2020-08-01 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 130 | 286 | 一手出售椒兰郡商铺 | 2020-06-02 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 97 | 380 | 2020-03-21 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 155 | 188 | 2020-03-05 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 262 | 320 | 2020-03-05 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 250 | 300 | 2019-03-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-27 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-25 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-14 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-12 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 155 | 188 | 万华城 | 2019-01-08 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2018-12-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 156 | 188 | 万华城 | 2018-12-19 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2018-12-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2018-12-01 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 128 | 520 | 解放南路 | 2018-08-18 | |
| 3室/2厅/1卫/0阳台 | 296 | 420 | 金域华府 | 2018-08-04 | |
| 4室/2厅/1卫/0阳台 | 165 | 258 | 万达广场 | 2018-07-15 | |
| 8室/2厅/4卫/1阳台 | 260 | 198 | 新世纪商城 | 2018-05-09 | |
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 121 | 120 | 星明路32号 | 2018-03-01 | |
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 85 | 60 | 台州经开万达广场金街.. | 2024-10-01 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 90 | 2017-07-01 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 70 | 230 | 2016-08-05 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 1 | 1 | 2014-11-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-11-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-11-12 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 1 | 1 | 2014-11-07 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-11-04 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-10-27 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 1 | 1 | 2014-10-21 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 1 | 2014-10-16 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 88 | 2014-10-11 |



