| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/2厅/8卫/4阳台 | 195 | 235 | 2023-03-26 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 500 | 500 | 2023-03-21 | ||
| 7室/2厅/4卫/4阳台 | 200 | 95 | 黄岩江口街道上湗王村 | 2023-02-01 | |
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 190 | 243 | 2022-10-06 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 680 | 425 | 2022-09-25 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 389 | 490 | 2022-09-25 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 197 | 176 | 2022-09-20 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 700 | 840 | 2022-09-17 | ||
| 6室/2厅/7卫/2阳台 | 521 | 310 | 2022-08-27 | ||
| 6室/2厅/6卫/4阳台 | 280 | 180 | 2022-06-21 | ||
| 6室/2厅/5卫/1阳台 | 230 | 230 | 2022-05-02 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 360 | 380 | 2022-04-25 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 294 | 350 | 2022-04-20 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 168 | 162 | 2022-04-13 | ||
| 6室/2厅/9卫/2阳台 | 358 | 378 | 2022-04-13 | ||
| 6室/2厅/6卫/1阳台 | 200 | 165 | 2022-04-09 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 294 | 350 | 2022-03-29 | ||
| 9室/2厅/9卫/2阳台 | 500 | 380 | 2022-03-21 | ||
| 9室/2厅/9卫/1阳台 | 340 | 388 | 2022-03-21 | ||
| 9室/2厅/8卫/5阳台 | 350 | 188 | 路桥区金清镇林家小区 | 2022-01-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 200 | 200 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-06-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 200 | 200 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-06-01 | |
| 9室/2厅/3卫/1阳台 | 134 | 132 | 2021-11-13 | ||
| 6室/2厅/2卫/2阳台 | 266 | 200 | 2021-07-03 | ||
| 8室/2厅/4卫/4阳台 | 188 | 140 | 西王小区 | 2021-01-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 118 | 88 | 2021-06-06 | ||
| 8室/2厅/4卫/2阳台 | 176 | 210 | 椒江东平路客运总站东.. | 2021-05-28 | |
| 8室/2厅/5卫/1阳台 | 175 | 210 | 2021-05-25 | ||
| 6室/2厅/2卫/2阳台 | 128 | 186 | 2021-05-13 | ||
| 5室/2厅/5卫/1阳台 | 186 | 220 | 2021-03-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 260 | 170 | 2019-01-27 | ||
| 5室/2厅/3卫/1阳台 | 180 | 160 | 洪家洪三路 | 2019-12-03 | |
| 5室/2厅/4卫/1阳台 | 250 | 50 | 2018-08-07 | ||
| 4室/2厅/4卫/1阳台 | 166 | 120 | 2020-02-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 145 | 120 | 开发大道旁朝阳社区 | 2020-07-29 | |
| 8室/2厅/4卫/2阳台 | 300 | 55 | 2020-07-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 145 | 120 | 新王村 | 2019-11-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 189 | 210 | 2020-05-12 | ||
| 6室/2厅/6卫/4阳台 | 193 | 193 | 2020-05-03 | ||
| 8室/2厅/8卫/1阳台 | 200 | 218 | 2020-04-20 | ||
| 9室/2厅/3卫/1阳台 | 295 | 280 | 塘岸小区 | 2020-03-23 | |
| 8室/2厅/8卫/2阳台 | 180 | 208 | 2019-12-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 220 | 2019-09-05 | ||
| 5室/2厅/3卫/1阳台 | 430 | 330 | 2019-08-03 |



