| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 54 | 路桥银安街望景湾花园.. | 2023-04-29 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 108 | 100 | 路桥中学对面东方理想.. | 2024-07-06 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 308 | 2024-03-14 | ||
| 3室/2厅/3卫/5阳台 | 151 | 150 | 吉利大道18号 | 2023-04-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 116 | 173 | 路桥腾达路与珠光街交.. | 2022-11-02 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 128 | 203 | 路桥腾达路与珠光街交.. | 2022-11-01 | |
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2022-09-20 | |
| 0室/1厅/0卫/0阳台 | 65 | 68 | 路北街道洋官村腾达路.. | 2022-01-09 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 135 | 2021-11-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 91 | 2021-09-27 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 100 | 100 | 2021-03-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 150 | 2020-12-19 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 108 | 122 | 路桥区文化路银安街交.. | 2020-07-23 | |
| 7室/1厅/2卫/2阳台 | 400 | 198 | 2020-03-27 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 58 | 卖芝桥旁 | 2019-11-30 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 78 | 92 | 2019-11-26 | ||
| 9室/9厅/9卫/2阳台 | 483 | 398 | 路桥区刚泰艺鼎广场1.. | 2019-11-19 |



