| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 140 | 路桥路北商海南街新安.. | 2022-02-02 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 204 | 2021-11-04 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 96 | 路桥区中央山公馆 | 2021-04-25 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 150 | 2021-01-26 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 117 | 158 | 2021-01-15 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 178 | 2021-01-15 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 114 | 178 | 2021-01-01 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 205 | 路桥商海南路999号 | 2020-11-07 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 106 | 2020-10-23 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 154 | 162 | 黄石公园对面 | 2020-08-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 117 | 158 | 螺洋街道 | 2020-08-17 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 218 | 2020-06-05 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 108 | 116 | 路桥银安街 | 2019-11-27 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 66 | 85 | 台州路桥鹏盛嘉苑 | 2019-11-23 | |
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 73 | 99 | 银安西街398号 | 2019-11-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 80 | 大润发正对面 | 2020-01-10 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 80 | 银安街靠近 | 2019-09-09 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 145 | 路桥 | 2019-06-26 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 60 | 1 | 路桥聚金大厦 | 2019-06-18 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-07-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-07-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 |



