| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 108 | 116 | 路桥银安街 | 2019-11-27 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 60 | 1 | 路桥聚金大厦 | 2019-06-18 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 60 | 1 | 路桥聚金大厦(碧海云.. | 2019-05-29 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 60 | 1 | 2019-05-23 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 83 | 105 | 嘉兴市海盐县武原新区.. | 2019-09-30 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 90 | 72 | 路桥田洋王新村 | 2019-02-16 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 102 | 路桥商海小区 | 2019-02-16 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 59 | 60 | 路桥东方星座 | 2019-02-16 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 125 | 138 | 路桥区路南街道吉利大.. | 2019-01-28 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 60 | 82 | 2019-01-11 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 125 | 105 | 2018-04-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 143 | 175 | 路桥-银安西街-绿城.. | 2018-04-09 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 200 | 160 | 路桥灵山街1006号.. | 2018-03-27 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 130 | 140 | 路桥-吉利大道-秀水.. | 2018-03-25 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 90 | 路桥世纪大厦 | 2018-03-01 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 175 | 190 | 路桥-花卉路-南都公.. | 2018-02-27 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 163 | 238 | 路桥-银安西街-绿城.. | 2018-01-23 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 135 | 121 | 路南秀水铭苑 | 2018-01-17 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 134 | 180 | 路桥-吉利大道-秀水.. | 2018-01-02 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 126 | 11111 | 路桥-银安街,近双水.. | 2018-01-02 | |
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 100 | 87 | 路桥-银安西街-名门.. | 2018-01-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 103 | 2017-07-25 | ||
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 194 | 162 | 路桥明日花苑明日花苑.. | 2017-03-03 | |
| 2室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 90 | 路桥荷塘月色小区 | 2017-03-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 51 | 40 | 路桥路桥南都公馆方林.. | 2017-02-13 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 142 | 98 | 2016-06-19 | ||
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 118 | 83 | 路桥聚金广场台州市路.. | 2017-02-09 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 120 | 77 | 2016-12-28 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 143 | 55 | 2016-12-24 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 98 | 路桥路桥香樟源 | 2016-12-19 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 180 | 180 | 路桥耀江广场银安街以.. | 2016-11-23 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 90 | 85 | 路桥路桥香樟源小区 | 2016-11-16 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 60 | 路桥御景湾商海南街 | 2016-11-16 |



