| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 86 | 69 | 石塘镇上沙路1号嘉丽.. | 2023-10-13 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 63 | 温岭市石塘镇盛阳路1.. | 2023-06-06 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 118 | 170 | 2020-03-31 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 118 | 210 | 2018-10-02 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 151 | 228 | 温岭三星小区 | 2018-05-06 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 163 | 200 | 温岭市区学仕家园 | 2016-09-29 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 105 | 220 | 温岭市区金丰苑温岭市.. | 2016-09-29 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 72 | 47 | 温岭市泽国镇鸣翔宾馆.. | 2016-06-20 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 100 | 130 | 体育场路边 | 2013-12-15 | |
| 2室/1厅/2卫/1阳台 | 100 | 135 | 体育场路边 | 2013-10-31 |



