| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 308 | 2024-03-14 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 98 | 138 | 路桥未来城 | 2021-03-01 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 124 | 138 | 3幢1003室 | 2019-07-31 | |
| 5室/2厅/3卫/4阳台 | 139 | 209 | 路桥区富士路和南官大.. | 2019-06-06 | |
| 3室/1厅/3卫/0阳台 | 184 | 207 | 路桥路桥水天一色 | 2018-03-26 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 88 | 金色南洋 | 2018-03-26 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 149 | 230 | 路桥-富仕路258号.. | 2018-01-05 | |
| 1室/2厅/1卫/0阳台 | 112 | 90 | 路桥耀江广场银安街以.. | 2017-03-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 56 | 55 | 路桥路桥天和壹号 | 2017-02-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 50 | 路桥路桥数码城 | 2017-02-17 | |
| 4室/2厅/2卫/0阳台 | 200 | 138 | 路桥刚泰·艺鼎广场南.. | 2016-12-27 | |
| 2室/1厅/2卫/0阳台 | 104 | 69 | 路桥路桥玉宏半岛花园 | 2016-12-26 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 80 | 81 | 路桥路桥山水华庭 | 2016-12-24 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 103 | 105 | 路桥绿城玫瑰园螺洋街.. | 2016-12-10 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 43 | 路桥秀水铭苑二期 | 2016-11-30 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 138 | 128 | 路桥金色水岸国际塑料.. | 2016-11-26 | |
| 3室/2厅/2卫/0阳台 | 140 | 93 | 路桥东方星座A幢 | 2016-11-20 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 43 | 36 | 路桥耀江广场 | 2016-11-16 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 43 | 36 | 路桥耀江广场 | 2016-11-13 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 43 | 36 | 路桥耀江广场 | 2016-11-05 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 43 | 36 | 路桥耀江广场 | 2016-10-30 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 120 | 70 | 塑料城旁 | 2016-10-25 |



