| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| /// | 99 | 130 | 路桥区双水路管前苑东.. | 2022-10-28 | |
| /// | 108 | 200 | 路桥区双水路管前苑东.. | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 110 | 中盛城市广场 | 2022-04-20 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 110 | 172 | 2022-04-20 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 100 | 路桥小学旁边 | 2022-07-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 116 | 路桥飞龙湖 | 2021-11-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 103 | 138 | 2021-09-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 25 | 2022-12-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 73 | 43 | 2023-06-30 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 38 | 2024-06-30 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 251 | 264 | 2021-07-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 55 | 7 | 路桥腾达路 | 2021-06-12 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 140 | 1 | 2021-06-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 276 | 2021-05-16 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 213 | 490 | 2021-05-16 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 96 | 路桥区中央山公馆 | 2021-04-25 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 43 | 2019-12-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 126 | 180 | 星光耀广场 | 2021-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 105 | 157 | 星光耀广场 | 2021-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 187 | 2021-01-05 |



