| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 88 | 125 | 2025-08-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 308 | 2024-03-14 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 103 | 127 | 路桥 | 2023-07-15 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 60 | 100 | 路桥小学旁边 | 2022-07-21 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 116 | 145 | 2021-09-19 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 39 | 25 | 2022-12-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 73 | 43 | 2023-06-30 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 251 | 264 | 2021-07-09 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 55 | 7 | 路桥腾达路 | 2021-06-12 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 140 | 1 | 2021-06-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 137 | 276 | 2021-05-16 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 213 | 490 | 2021-05-16 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 105 | 157 | 星光耀广场 | 2021-01-05 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 187 | 2021-01-05 | ||
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 161 | 235 | 2020-09-13 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 208 | 金洋路 | 2020-08-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 117 | 158 | 螺洋街道 | 2020-08-17 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 62 | 65 | 路北 | 2020-08-03 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 130 | 2020-06-04 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 123 | 181 | 2019-12-25 | ||
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 73 | 99 | 银安西街398号 | 2019-11-06 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 76 | 85 | 耀江广场 | 2019-06-20 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 124 | 138 | 3幢1003室 | 2019-07-31 | |
| 5室/2厅/3卫/4阳台 | 139 | 209 | 路桥区富士路和南官大.. | 2019-06-06 | |
| 5室/3厅/3卫/4阳台 | 139 | 222 | 路桥区富士路和南官大.. | 2019-05-31 | |
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 139 | 222 | 路桥区富士路和南官大.. | 2019-05-22 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 185 | 金洋路888号 | 2019-05-17 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 146 | 155 | 2019-04-18 | ||



