| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 70 | 100 | 头门港南洋2路,路商.. | 2025-10-28 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1600 | 1 | 温岭市新河镇东门 | 2024-06-18 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 37 | 75 | 2022-08-29 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 143 | 214 | 2021-07-31 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 313 | 2021-08-01 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 44 | 49 | 椒江市府大道298号 | 2021-03-22 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 1 | 玉环市城关李家小区一.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 41 | 86 | 城市之光 | 2020-11-27 | |
| 6室/0厅/1卫/0阳台 | 87 | 138 | 星明路51号 | 2019-06-26 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 35 | 金田苑 | 2020-04-24 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 41 | 58 | 2020-05-02 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 48 | 39 | 2019-10-28 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 15 | 9 | 紫薇路 | 2019-09-27 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 30 | 31 | 2019-09-27 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 38 | 诸天巷9号 | 2019-05-20 | |
| 0室/0厅/0卫/1阳台 | 300 | 280 | 2019-04-02 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 41 | 41 | 2019-03-20 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 24 | 24 | 2018-09-28 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 40 | 28 | 椒江开发大道 | 2018-06-22 |



