| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 108 | 149 | 2023-04-23 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 140 | 204 | 2023-04-23 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 109 | 210 | 2023-04-23 | ||
| 5室/2厅/3卫/2阳台 | 195 | 235 | 2023-04-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 109 | 210 | 2023-04-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 101 | 185 | 2023-04-20 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 230 | 258 | 2023-04-19 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 105 | 205 | 2023-04-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 258 | 2023-04-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 100 | 200 | 2023-04-13 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 141 | 226 | 2022-04-06 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 131 | 285 | 2023-04-06 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 141 | 239 | 2023-04-06 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 142 | 275 | 2022-11-06 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 129 | 265 | 2023-03-31 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 133 | 235 | 2023-03-28 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 180 | 258 | 2023-03-28 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 316 | 2023-03-25 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 315 | 2022-03-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 107 | 160 | 2023-03-07 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 199 | 2023-03-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 86 | 129 | 2023-03-14 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 144 | 200 | 2023-03-23 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 400 | 2023-02-21 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 89 | 168 | 2023-03-19 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 160 | 398 | 温岭市宝塔路华庭苑开.. | 2023-03-18 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 340 | 2023-02-13 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 325 | 2023-02-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 139 | 210 | 碧海明珠花园南区 | 2023-03-12 | |
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 197 | 535 | 2023-03-11 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 70 | 120 | 2023-03-11 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 143 | 430 | 2023-03-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 210 | 2023-02-23 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 102 | 193 | 2023-03-02 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 100 | 169 | 2023-02-17 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 100 | 218 | 2023-03-03 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 132 | 130 | 路桥区中央山公园南面 | 2023-03-02 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 190 | 万科城东苑,靠近镇海.. | 2022-12-26 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 101 | 220 | 海尚望府 | 2023-03-01 |



