| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1745 | 1580 | 2022-04-21 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 99 | 2022-02-24 | ||
| 0室/1厅/0卫/0阳台 | 65 | 68 | 路北街道洋官村腾达路.. | 2022-01-09 | |
| 7室/1厅/1卫/1阳台 | 180 | 150 | 2020-03-21 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-07 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 2018-11-06 | ||
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 1061 | 555 | 玉环市珠港镇坎门振兴.. | 2018-11-05 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 44 | 37 | 腾达西路 | 2018-04-06 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 247 | 298 | 路桥大道555号 | 2018-03-01 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 1880 | 3000 | 国际商务 | 2018-01-21 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 54 | 65 | 台州市路桥区台州世贸.. | 2015-08-02 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 125 | 75 | 洪家华天大厦9楼 | 2013-09-25 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 125 | 81 | 洪家陶瓷城斜对面 | 2013-07-25 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 86 | 9999 | 椒江鑫泰广场E幢80.. | 2013-06-19 |



