| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6室/3厅/6卫/1阳台 | 390 | 420 | 2023-04-20 | ||
| 9室/3厅/9卫/5阳台 | 540 | 780 | 2023-03-20 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 185 | 200 | 2023-02-02 | ||
| 6室/3厅/5卫/4阳台 | 400 | 498 | 2022-10-09 | ||
| 6室/3厅/5卫/1阳台 | 500 | 560 | 2022-10-08 | ||
| 6室/3厅/6卫/2阳台 | 600 | 429 | 2022-10-08 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 392 | 550 | 2022-10-07 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 554 | 520 | 2022-09-24 | ||
| 9室/3厅/9卫/4阳台 | 600 | 200 | 腾达东路新港花苑25.. | 2022-09-20 | |
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 193 | 176 | 2022-09-19 | ||
| 9室/3厅/9卫/2阳台 | 441 | 420 | 2022-05-10 | ||
| 9室/3厅/8卫/2阳台 | 208 | 208 | 2022-05-07 | ||
| 9室/3厅/6卫/2阳台 | 267 | 408 | 2022-04-27 | ||
| 5室/3厅/4卫/1阳台 | 200 | 170 | 界牌桑叶小区2号楼2.. | 2022-04-12 | |
| 7室/3厅/5卫/1阳台 | 358 | 388 | 2021-12-31 | ||
| 9室/3厅/9卫/1阳台 | 360 | 330 | 2021-12-18 | ||
| 9室/3厅/9卫/5阳台 | 700 | 320 | 半但小区 | 2019-12-17 | |
| 9室/3厅/8卫/5阳台 | 286 | 488 | 2019-12-20 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 300 | 138 | 2019-06-17 | ||
| 5室/3厅/3卫/5阳台 | 186 | 230 | 2019-04-30 | ||
| 5室/3厅/4卫/2阳台 | 200 | 160 | 2019-04-23 | ||
| 8室/3厅/3卫/5阳台 | 300 | 300 | 2019-01-05 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 418 | 198 | 2018-12-29 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 425 | 300 | 2018-12-16 | ||
| 3室/3厅/3卫/1阳台 | 195 | 130 | 2018-11-23 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 130 | 144 | 2018-06-04 | ||
| 8室/3厅/5卫/2阳台 | 445 | 390 | 2018-01-03 | ||
| 6室/3厅/3卫/1阳台 | 213 | 128 | 箬横(南大街)人民南.. | 2017-01-09 | |
| 6室/3厅/3卫/4阳台 | 180 | 163 | 2016-12-06 | ||
| 5室/3厅/3卫/2阳台 | 300 | 280 | 2016-03-30 | ||
| 5室/3厅/2卫/2阳台 | 430 | 225 | 2016-03-07 | ||
| 8室/3厅/5卫/2阳台 | 242 | 135 | 当角新村 | 2016-01-04 | |
| 6室/3厅/5卫/1阳台 | 460 | 195 | 下洋潘小区 | 2015-05-12 | |
| 6室/3厅/4卫/6阳台 | 600 | 40 | 2014-05-12 |



