| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 33 | 53 | 2022-10-18 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 24 | 名都锦绣#12西一车.. | 2022-01-03 | |
| 3室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 78 | 虎龙街 | 2021-11-16 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 143 | 214 | 2021-07-31 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 85 | 2021-07-19 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 26 | 35 | 2021-03-01 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 33 | 51 | 2021-03-01 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 31 | 43 | 2020-04-27 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 36 | 35 | 金田苑 | 2020-04-24 | |
| 3室/0厅/2卫/1阳台 | 109 | 208 | 2019-10-25 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 54 | 86 | 2019-07-17 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 46 | 46 | 2019-07-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 33 | 38 | 2019-05-27 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 38 | 诸天巷9号 | 2019-05-20 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-04-06 | ||
| 0室/0厅/0卫/1阳台 | 300 | 280 | 2019-04-02 | ||
| 5室/0厅/0卫/0阳台 | 300 | 280 | 2019-03-12 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 27 | 33 | 2018-11-27 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 45 | 2018-11-23 |



