| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 36 | 159 | 2022-11-10 | ||
| 8室/0厅/0卫/1阳台 | 200 | 260 | 体育场路南侧 | 2021-03-22 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 25 | 25 | 开发大道1500号 | 2020-12-13 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-10 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 25 | 23 | 椒江开发大道1500.. | 2020-12-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 41 | 86 | 城市之光 | 2020-11-27 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 75 | 80 | 黄岩海棠新村136-.. | 2020-12-31 | |
| 6室/0厅/1卫/0阳台 | 87 | 138 | 星明路51号 | 2019-06-26 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 58 | 218 | 2020-04-01 | ||
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 120 | 160 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 85 | 800 | 杭州城站进站口 | 2019-07-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1500 | 1080 | 2019-01-18 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 65 | 252 | 2019-02-24 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-01 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 71 | 168 | 内铺 | 2018-11-05 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 33 | 89 | 黄岩北城街道 | 2018-11-07 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 40 | 30 | 黄岩北城街道 | 2018-11-07 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 77 | 199 | 台州星光耀广场 | 2018-06-22 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 40 | 28 | 椒江开发大道 | 2018-06-22 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 60 | 42 | 椒江万华汇 | 2018-06-21 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 60 | 120 | 中盛城市广场 | 2018-06-14 | |
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 90 | 252 | 路桥星光耀广场 | 2018-06-14 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 24 | 20 | 西青路11号(永泰花.. | 2017-10-31 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 80 | 125 | 2017-12-14 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 40 | 45 | 2017-07-21 | ||
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 103 | 55 | 2017-05-02 | ||
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 101 | 110 | 2017-05-02 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 80 | 农港城A3区2-10.. | 2016-12-25 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 68 | 2016-11-29 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 118 | 160 | 福应街道 | 2016-10-03 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 35 | 71 | 2016-09-14 |



