| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 63 | 118 | 2023-02-28 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 48 | 50 | 舟山市普陀区朱家尖街.. | 2022-09-28 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 27 | 55 | 2022-04-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 350 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 313 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 266 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 315 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 300 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 133 | 318 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 313 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 142 | 300 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 135 | 293 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 283 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 250 | 2021-08-01 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 109 | 245 | 2021-08-01 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 19 | 40 | 黄岩区引泉路 | 2020-10-25 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 40 | 52 | 2020-02-25 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 48 | 39 | 2019-10-28 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 297 | 880 | 2019-10-28 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 43 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 69 | 103 | 2019-10-13 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 79 | 125 | 2019-09-24 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 37 | 55 | 2019-09-08 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 33 | 47 | 2019-09-06 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 39 | 54 | 2019-09-05 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 40 | 58 | 2019-09-05 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 49 | 58 | 2019-09-04 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 86 | 112 | 2019-08-27 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 74 | 98 | 2019-08-24 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 41 | 96 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 31 | 52 | 2019-08-16 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 70 | 81 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 31 | 52 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 26 | 36 | 2019-08-16 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 26 | 36 | 2019-08-16 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 58 | 92 | 2019-08-14 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 39 | 48 | 2019-08-14 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 38 | 53 | 2019-08-14 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 46 | 65 | 2019-08-12 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 33 | 45 | 2019-08-11 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 30 | 43 | 2019-08-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 33 | 45 | 2019-08-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 26 | 38 | 2019-08-07 | ||
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 30 | 40 | 2019-08-07 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 31 | 33 | 2019-08-03 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 30 | 50 | 2019-08-03 | ||
| 1室/0厅/1卫/1阳台 | 54 | 80 | 2019-08-02 |



