| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/6厅/6卫/6阳台 | 192 | 530 | 2019-01-27 | ||
| 9室/6厅/9卫/2阳台 | 540 | 650 | 新世纪商城 | 2018-06-14 | |
| 9室/6厅/6卫/0阳台 | 410 | 510 | 椒江-康平路275号.. | 2018-02-27 | |
| 6室/6厅/6卫/1阳台 | 330 | 950 | 椒江台州大道蓝庭花园 | 2017-11-28 | |
| 6室/6厅/6卫/0阳台 | 700 | 2800 | 路桥绿城玫瑰园路桥灵.. | 2016-09-29 | |
| 6室/6厅/6卫/6阳台 | 500 | 205 | 2015-12-11 | ||
| 6室/6厅/3卫/8阳台 | 500 | 208 | 2015-11-24 | ||
| 9室/6厅/5卫/4阳台 | 548 | 900 | 2015-03-03 | ||
| 6室/6厅/5卫/6阳台 | 618 | 238 | 2014-09-18 |



