| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 70 | 100 | 头门港南洋2路,路商.. | 2025-10-28 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 16 | 12 | 2025-10-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 80 | 椒江区洪家装饰城 | 2025-05-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 7962 | 3900 | 2025-02-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 210 | 168 | 2024-03-15 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 122 | 320 | 台州黄岩吾悦广场店铺 | 2023-10-10 | |
| 1室/1厅/0卫/0阳台 | 50 | 76 | 岩屿路260号(原广.. | 2023-10-01 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 170 | 2023-05-26 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 122 | 155 | 2023-05-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 125 | 2023-05-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 90 | 171 | 2023-05-15 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 125 | 2023-05-10 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 244 | 388 | 2023-04-28 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 125 | 2023-04-28 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 120 | 2022-02-24 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 269 | 2022-02-21 | ||
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 248 | 468 | 2021-10-12 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 148 | 2021-10-12 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 71 | 75 | 2021-09-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 113 | 95 | 2021-08-31 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 120 | 138 | 2021-08-02 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 248 | 468 | 2021-08-02 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 77 | 2021-08-02 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 97 | 113 | 2021-07-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 123 | 148 | 2021-07-31 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 188 | 2021-07-31 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 245 | 临海小学北大门正对面 | 2021-04-30 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 120 | 135 | 2021-03-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 125 | 158 | 2021-03-15 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 168 | 2021-03-13 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 170 | 150 | 2021-03-13 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 113 | 498 | 2021-03-13 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 143 | 165 | 2021-03-13 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 124 | 168 | 2021-03-02 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 122 | 150 | 2021-02-22 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 132 | 398 | 临海市银泰城 | 2019-08-14 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 18 | 玉环市大麦屿‘蓝天世.. | 2020-10-09 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 41 | 86 | 城市之光 | 2020-11-27 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 160 | 临海小学北大门正对面.. | 2020-11-24 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 900 | 690 | 三甲街面 | 2020-08-23 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 65 | 120 | 2020-09-13 | ||
| 6室/0厅/1卫/0阳台 | 87 | 138 | 星明路51号 | 2019-06-26 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 23 | 50 | 2020-07-21 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 130 | 286 | 一手出售椒兰郡商铺 | 2020-06-02 | |



