| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/0阳台 | 85 | 60 | 台州经开万达广场金街.. | 2024-10-01 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 130 | 195 | 2021-09-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 40 | 48 | 2021-08-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 26 | 49 | 2021-08-17 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 46 | 55 | 2021-03-13 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 500 | 60 | 临海市商业街北大门 | 2020-03-08 | |
| 9室/1厅/7卫/1阳台 | 1500 | 980 | 2020-02-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 12 | 15 | 2019-10-11 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1400 | 3100 | 2019-08-25 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 242 | 435 | 台州路桥星光耀广场室.. | 2019-07-02 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 44 | 148 | 2019-03-28 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 90 | 苏州市吴江区中山路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 120 | 苏州市太仓市人民路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 120 | 苏州太仓市人民路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 70 | 130 | 苏州太仓市人民路 | 2019-10-01 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-27 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1500 | 1080 | 2019-01-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 60 | 嘉兴市秀洲区龙凤路 | 2019-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 60 | 嘉兴市秀洲区龙凤路 | 2019-11-30 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-08 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 1 | 1 | 2019-02-01 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 95 | 125 | 2019-01-27 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-25 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-14 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2019-01-12 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 50 | 30 | 杭州市桐庐总山区 | 2019-01-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 60 | 苏州市吴江区中山路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 60 | 苏州市吴江区鲈乡南路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 60 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-08-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 120 | 苏州市吴江区中山路 | 2018-12-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 37 | 230 | 上海市黄浦区翟溪路 | 2019-06-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 50 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-10-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 50 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-10-01 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 1 | 1 | 2018-12-21 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 250 | 上海市浦东新区三林镇.. | 2019-08-31 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 72 | 100 | 苏州市吴中区太湖旅游.. | 2019-04-30 |



