| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 175 | 熊出没旁边 | 2025-02-28 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 100 | 129 | 下桥路 | 2023-03-08 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 175 | 临海金桥郡 | 2023-08-14 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 126 | 260 | 临海大田街道诚园5幢.. | 2023-05-16 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 173 | 260 | 临海商业街小区 | 2023-04-30 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 129 | 265 | 临海市大洋街道府园路.. | 2023-03-06 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 56 | 80 | 2023-02-01 | ||
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 130 | 238 | 临海市赤城路146号 | 2022-04-26 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 168 | 328 | 临海市赤城路146号 | 2022-04-26 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 78 | 70 | 临海开发区 | 2022-04-15 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 97 | 99 | 临海市头门港 | 2022-02-12 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 105 | 2 | 城市之光,新台州医院.. | 2022-02-11 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 90 | 2022-02-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 90 | 2022-02-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 107 | 90 | 2022-02-11 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 89 | 80 | 2021-11-10 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 40 | 头门港吉利花园 | 2021-03-01 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 108 | 88 | 宏大聚贤府 | 2021-08-29 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 60 | 头门岗新区 | 2020-07-25 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 230 | 江南春晓 | 2021-07-08 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 76 | 120 | 临海新客运站对面 | 2023-10-31 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 128 | 2021-04-22 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 85 | 155 | 2021-04-22 | ||
| 4室/2厅/2卫/4阳台 | 132 | 210 | 临海新客运站对面 | 2023-10-31 | |
| 3室/2厅/1卫/2阳台 | 89 | 138 | 临海新客运站对面 | 2021-04-20 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 98 | 180 | 2021-04-17 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 69 | 56 | 2021-03-18 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 100 | 100 | 头门港 君泰学府 | 2021-03-15 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 116 | 86 | 临海涌泉 | 2021-01-19 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 69 | 60 | 2020-12-20 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 128 | 102 | 2020-10-09 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 140 | 398 | 2020-10-10 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 98 | 80 | 临海永丰镇留贤村 | 2020-08-04 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 77 | 60 | 临海是头门港 | 2020-08-04 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 88 | 临海头门港 | 2019-11-21 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 146 | 198 | 2020-05-26 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 44 | 85 | 临海市临海大道中9号 | 2020-03-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 82 | 湖畔尚城 | 2020-03-30 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 95 | 2020-03-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 110 | 80 | 2019-11-16 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 15 | 9 | 紫薇路 | 2019-09-27 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 110 | 160 | 2019-06-19 | ||
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 61 | 95 | 苏州市吴中区 | 2019-06-30 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 87 | 65 | 杭州湾余姚市高兰公路 | 2019-11-30 |



