| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 70 | 100 | 头门港南洋2路,路商.. | 2025-10-28 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 32 | 65 | 下桥路738号 | 2022-08-29 | |
| 9室/3厅/2卫/1阳台 | 341 | 818 | 临海市古城街道清化路.. | 2022-04-14 | |
| 1室/// | 96 | 432 | 临海市柏叶西路 | 2022-04-07 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 132 | 3000 | 临海银泰 | 2021-03-10 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 245 | 临海小学北大门正对面 | 2021-04-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 132 | 398 | 临海市银泰城 | 2019-08-14 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 55 | 160 | 临海小学北大门正对面.. | 2020-11-24 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 1000 | 2000 | 2020-06-02 | ||
| 5室/1厅/1卫/1阳台 | 500 | 60 | 临海市商业街北大门 | 2020-03-08 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 60 | 湖州市长兴县画溪大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 50 | 镇江市丹徒区滨江路 | 2019-12-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-01 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 20 | 36 | 常州市邹区工业大道 | 2019-12-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 120 | 苏州市吴江区鲈乡南路 | 2019-06-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 60 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-08-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 75 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-09-30 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 25 | 75 | 无锡市惠山区文良路 | 2019-09-30 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 737 | 702 | 2018-11-09 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 48 | 112 | 2018-10-30 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 80 | 苏州市相城区高铁新城.. | 2018-10-21 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 40 | 80 | 苏州市相城区高铁新城.. | 2018-10-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 30 | 90 | 湖州吴兴区 | 2017-12-08 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 68 | 2016-11-29 | ||
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 570 | 700 | 2016-08-18 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 40 | 55 | 2016-07-03 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 99 | 125 | 临海市凯歌路17号 | 2016-06-01 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 86 | 140 | 临海市杜桥镇杜北路1.. | 2016-03-06 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 60 | 赤城路50-2 | 2015-05-09 | |
| 0室/1厅/1卫/1阳台 | 15 | 15 | 2014-05-20 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 160 | 160 | 2015-03-25 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 318 | 95 | 2014-11-18 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 25 | 7852 | 临海市新江路12号 | 2014-11-03 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 120 | 2014-04-25 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 100 | 140 | 2014-03-11 | ||
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 9 | 10 | 2014-01-08 |



