| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 100 | 129 | 下桥路 | 2023-03-08 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 130 | 238 | 临海市赤城路146号 | 2022-04-26 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 40 | 头门港吉利花园 | 2021-03-01 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 44 | 85 | 临海市临海大道中9号 | 2020-03-31 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 45 | 82 | 湖畔尚城 | 2020-03-30 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 135 | 65 | 2016-09-14 | ||
| 4室/2厅/8卫/1阳台 | 258 | 210 | 临海杜桥 | 2016-09-07 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 100 | 100 | 2016-05-16 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 80 | 68 | 临海文庆街南面路口,.. | 2015-10-24 | |
| 3室/1厅/1卫/ | 84 | 102 | 老耀达旁 | 2015-07-20 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 54 | 63 | 临海水岸丽景 | 2014-06-23 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 112 | 100 | 中山路文庆街邓巷八楼 | 2013-12-14 | |
| 2室/1厅/2卫/2阳台 | 195 | 225 | 2013-11-20 |



