| 标题 | 户型 | 建筑面积 | 出售总价 | 具体地址 | 可入住时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 106 | 75 | 黄岩三江悦府太阳城边.. | 2025-12-05 | |
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 120 | 127 | 2025-11-05 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 87 | 97 | 2025-11-03 | ||
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 87 | 99 | 2025-09-29 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 125 | 111 | 黄岩三江悦府 | 2024-10-23 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 105 | 93 | 黄岩三江悦府 | 2024-10-23 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 134 | 北师大边上、台州站附.. | 2022-09-20 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 101 | 天长雅苑 | 2023-07-19 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 50 | 101 | 天长雅苑 | 2023-07-19 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 117 | 200 | 2022-11-01 | ||
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 138 | 135 | 台州火车站边上 | 2022-08-19 | |
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 83 | 138 | 2021-01-30 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 138 | 125 | 2020-10-30 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 103 | 200 | 2020-06-13 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 103 | 200 | 2020-06-13 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 103 | 200 | 2020-06-13 | ||
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 103 | 200 | 2020-06-13 | ||
| 2室/2厅/1卫/1阳台 | 95 | 136 | 2020-04-08 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 145 | 台州市黄岩区东城街道.. | 2020-03-29 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 143 | 215 | 2020-03-18 | ||
| 2室/1厅/1卫/2阳台 | 93 | 152 | 黄岩区东城街道御景华.. | 2019-10-31 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 140 | 200 | 西城街道 | 2019-09-09 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 140 | 200 | 黄岩西城 | 2019-09-30 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 105 | 145 | 2019-07-24 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 87 | 65 | 宁波市余姚市高兰公路 | 2019-06-30 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 85 | 100 | 上海市崇明岛启隆镇永.. | 2019-06-30 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 120 | 南通市苏通科技产业园 | 2019-08-31 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 85 | 110 | 上海崇明岛【大爱城】.. | 2019-12-31 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 103 | 115 | 南通市苏通科技产业园.. | 2019-10-31 | |
| 3室/2厅/1卫/1阳台 | 93 | 110 | 南通市苏通科技产业园.. | 2018-09-30 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 121 | 170 | 2018-09-28 |



