| 标题 | 房型 | 区域 | 求购总价 | 建筑面积 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 临海 | 60 | 50 | 3月 | |
| 多层住宅 | 黄岩 | 200 | 3月 | ||
| 民房 | 椒江 | 40 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 80 | 1 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 20 | 3月 | ||
| 民房 | 温岭 | 200 | 450 | 3月 | |
| 多层住宅 | 温岭 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 300 | 140 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 60 | 30 | 3月 | |
| 民房 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 厂房 | 黄岩 | 10 | 3月 | ||
| 高层住宅 | 椒江 | 180 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 90 | 80 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 13 | 3月 | ||
| 公寓 | 路桥 | 25 | 45 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 150 | 60 | 3月 | |
| 公寓 | 黄岩 | 160 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 其他 | 99 | 68 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 100 | 100 | 3月 | |
| 多层住宅 | 其他 | 8999 | 100 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 140 | 3月 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 38 | 55 | 3月 | |
| 多层住宅 | 椒江 | 50 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 150 | 3月 | ||
| 小高层住宅 | 椒江 | 200 | 100 | 3月 | |
| 公寓 | 临海 | 36 | 50 | 3月 | |
| 高层住宅 | 椒江 | 55 | 3月 | ||
| 多层住宅 | 椒江 | 100 | 3月 | ||
| 商住楼 | 椒江 | 42 | 70 | 3月 | |



